時區、國家與地區
時區(澳洲)
各時區的目前當地時間與 UTC 時差(澳洲)。比較一月與七月的 UTC 時差,並探索所列城市。
| 時區 | 地區時間 | 當地偏移量 | 1月 UTC | 7月 UTC |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica/Macquarie | 2026-11-04 09:58 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Tokyo | 2026-11-04 07:58 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Australia/Adelaide 阿德雷德 | 2026-11-04 09:28 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Brisbane 布里斯本 | 2026-11-04 08:58 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Broken_Hill | 2026-11-04 09:28 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Darwin | 2026-11-04 08:28 | UTC+09:30 | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Eucla | 2026-11-04 07:43 | UTC+08:45 | UTC+08:45 | UTC+08:45 |
| Australia/Hobart | 2026-11-04 09:58 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lindeman | 2026-11-04 08:58 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lord_Howe | 2026-11-04 09:58 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:30 |
| Australia/Melbourne 墨爾本 | 2026-11-04 09:58 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Perth 伯斯 | 2026-11-04 06:58 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Australia/Sydney 雪梨 | 2026-11-04 09:58 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
已公布的時區規則可能變更。時鐘調整時間會附上日期與偏移量,以區分重複的時段。 IANA 2026e