時區、國家與地區
時區(美國)
各時區的目前當地時間與 UTC 時差(美國)。比較一月與七月的 UTC 時差,並探索所列城市。
| 時區 | 地區時間 | 當地偏移量 | 1月 UTC | 7月 UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 12:49 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago 芝加哥 | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver 丹佛 | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles 洛杉磯 | 2026-11-03 14:49 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York 紐約 | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix 鳳凰城 | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu 檀香山 | 2026-11-03 12:49 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
已公布的時區規則可能變更。時鐘調整時間會附上日期與偏移量,以區分重複的時段。 IANA 2026e
紐約
America/New_York
洛杉磯
America/Los_Angeles
芝加哥
America/Chicago
舊金山
America/Los_Angeles
丹佛
America/Denver
鳳凰城
America/Phoenix
檀香山
Pacific/Honolulu
聖地牙哥
America/Los_Angeles
西雅圖
America/Los_Angeles
華盛頓
America/New_York
傑克遜維爾
America/New_York
費城
America/New_York
達拉斯
America/Chicago
沃斯堡
America/Chicago
休士頓
America/Chicago
聖安東尼奧
America/Chicago
布朗克斯
America/New_York
布魯克林
America/New_York
曼哈頓
America/New_York
皇后區
America/New_York